| Pią, 10 Wrz 2010, 13:34 CET, NY 7:34, Londyn 12:34, Tokio 20:34, WIG20 -0.41% | Wiadomości: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA (WSP) | | 29 Kwi 16.82 +0.02 (+0.12%) |
| | | Wiadomości (1 - 20 z 116) dla symbolu WSP Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | WSiP miały 11,22 mln zł straty netto w I poł. 2010 r., wzrost o 87,1% r/r 1 Wrz, 8:18 - ISB
| | · | Sąd ogłosił upadłość spółki zależnej WSiP 13 Lip, 14:11 - ISB
| | · | WSiP mają umowę na kredyt odnawialny w wysokości 60 mln zł 22 Cze, 17:48 - ISB
| | · | ZWZ WSiP zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy 22 Cze, 17:44 - ISB
| | · | Globalne statystyki sprzyjają debiutowi Tauronu 13 Cze, 23:45 - Home Broker
| | · | WSiP 19 Maj, 10:45 - DM BZ WBK
| | · | Grupa Pahoa ma 100% akcji WSiP po przeprowadzeniu squeeze-outu 19 Maj, 9:26 - ISB
| | · | Pahoa wspólnie z podmiotem zależnym WSiP posiada 100 proc. akcji WSiP 18 Maj, 18:49 - PAP
| | · | WSiP miał 15,59 mln zł straty netto w I kw. 2010 r., wzrost o 32,8% r/r 12 Maj, 18:00 - ISB
| | · | DI BRE Banku podwyższył rekomendację dla 9 spółek, obniżył dla 2 12 Maj, 17:10 - PAP
| | · | WSiP 4 Maj, 10:45 - DM BZ WBK
| | · | Szansa przynajmniej na 8% zysku na debiucie PZU 3 Maj, 13:45 - Home Broker
| | · | GPW zawiesiła obrót akcjami WSiP od 30 kwietnia 30 Kwi, 8:16 - PAP
| | · | WSiP ma umowę z OSDW Azymut na ponad 15 mln zł 16 Kwi, 17:52 - ISB
| | · | Transakcje: WSiP 15 Kwi, 10:45 - DM BZ WBK
| | · | MSP zakończyło prywatyzację WSiP sprzedając 73,6 tys. akcji spółce Pahoa za 1,26 mln zł 14 Kwi, 15:07 - ISB
| | · | Adam Małachowski został wybrany nowym prezesem WSiP 13 Kwi, 18:05 - ISB
| | · | Transakcje: WSiP 9 Kwi, 10:45 - DM BZ WBK
| | · | WSiP 29 Mar, 10:45 - DM BZ WBK
| | · | Transakcje: WSiP 24 Mar, 10:45 - DM BZ WBK
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 50,657 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości WSP W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:wsp", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
REKLAMA |
|
|
|
Dla Webmasterów - RSS - Reklama - O nasKwotowania rynku GPW opóźnione 15 min. dostarcza Beskidzki Dom Maklerski SA. Wartości Bid/Ask rynku GPW dostarcza Statica.pl. Kwotowania głównych par walut dostarcza X-Trade Brokers SA. Kwotowania oraz wartości Bid/Ask rynków NYSE, Nasdaq, AMEX opóźnione 15 min. dostarcza Barchart.com Inc.. Kwotowania rynku Deutsche Börse opóźnione 15 min. dostarcza Euroland.com. Indeksy Dow Jones licencjonowane są przez Dow Jones & Comp, Inc. Dane fundamentalne spółek rynku GPW dostarcza Notoria SA Oprogramowanie sieciowe dostarcza prochat.eu.© 2000-2010 Stooq
|
| |