| Pią, 10 Wrz 2010, 13:49 CET, NY 7:49, Londyn 12:49, Tokio 20:49, WIG20 -0.48% | Wiadomości: Bank Millennium SA (MIL) | | 10 Wrz, 13:31 4.49 -0.07 (-1.54%) |
| | | Wiadomości (1 - 20 z 357) dla symbolu MIL Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Do końca tygodnia PLN w okolicach 3,95/EUR, możliwe umocnienie FI 8 Wrz, 16:16 - PAP
| | · | ZPC Otmuchów ustalił przedział cenowy w ofercie na 12 - 14,50 zł 7 Wrz, 16:46 - ISB
| | · | Przedział cenowy akcji ZPC Otmuchów to 12-14,50 zł 7 Wrz, 16:07 - PAP
| | · | DI Investors, oferujący akcje ZPC Otmuchów, wycenił akcje spółki na 16,41 zł 7 Wrz, 13:39 - PAP
| | · | Ceny polskich obligacji będą się wahać, złoty powinien się umacniać 7 Wrz, 10:14 - PAP
| | · | Millennium DM nadal rekomenduje 'neutralnie' dla Getin Holding 6 Wrz, 14:40 - ISB
| | · | DM BZ WBK podniósł rekomendację dla PKO BP, B. Handlowego i B. Millennium do "kupuj" 6 Wrz, 9:46 - PAP
| | · | DM Millenium podniósł rekomendację dla Agory do 'akumuluj', wycenę do 27,6 zł 2 Wrz, 15:42 - ISB
| | · | KNF ukarała dwóch doradców inwestycyjnych i maklera 1 Wrz, 16:37 - PAP
| | · | W sierpniu 11 zwiększeń i 21 zmniejszeń zaangażowania przez fundusze 1 Wrz, 9:36 - PAP
| | · | Wzrost PKB w II kw. daje podstawy do umiarkowanego optymizmu w II poł. roku 30 Sie, 17:48 - ISB
| | · | Zysk netto PGE mógł wynieść 533-730 mln zł w II kw. – analitycy 30 Sie, 15:38 - ISB
| | · | W przyszłym tygodniu złoty może osiągnąć poziom 3,92 za euro 27 Sie, 16:59 - PAP
| | · | Zysk netto PGNiG mógł wynieść 92-257 mln zł w II kw. – analitycy 27 Sie, 10:59 - ISB
| | · | Asseco Poland mogło mieć 90-136,3 mln zł zysku w II kw. 2010 r. - analitycy 27 Sie, 9:40 - ISB
| | · | Zysk netto Getin Holding mógł wynieść 61-91 mln zł w II kw. – analitycy 26 Sie, 16:37 - ISB
| | · | Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 24 sierpnia, 20.00 24 Sie, 20:17 - PAP
| | · | ZPC Otmuchów chce pozyskać z debiutu ok. 57 mln zł, planuje konsolidację rynku 24 Sie, 13:50 - ISB
| | · | ZPC Otmuchów chcą pozyskać z oferty akcji s. D ponad 57 mln zł 24 Sie, 10:23 - PAP
| | · | Hipoteki - Tani kredyt nie dla każdego 23 Sie, 7:45 - Open Finance
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 50,657 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości MIL W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:mil", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
REKLAMA |
|
|
|
Dla Webmasterów - RSS - Reklama - O nasKwotowania rynku GPW opóźnione 15 min. dostarcza Beskidzki Dom Maklerski SA. Wartości Bid/Ask rynku GPW dostarcza Statica.pl. Kwotowania głównych par walut dostarcza X-Trade Brokers SA. Kwotowania oraz wartości Bid/Ask rynków NYSE, Nasdaq, AMEX opóźnione 15 min. dostarcza Barchart.com Inc.. Kwotowania rynku Deutsche Börse opóźnione 15 min. dostarcza Euroland.com. Indeksy Dow Jones licencjonowane są przez Dow Jones & Comp, Inc. Dane fundamentalne spółek rynku GPW dostarcza Notoria SA Oprogramowanie sieciowe dostarcza prochat.eu.© 2000-2010 Stooq
|
| |