| Czas | Rejon | Dane | Okres | Aktualna wartość | Prognoza* | Poprzednia wartość po korekcie | Poprzednia wartość |
| Piątek, 2 Stycznia 2009 |
| 9:50 | Francja | Indeks PMI sektor produkcyjny | Grudzień | | 35.9 pkt. | | 37.3 pkt. |
| 9:55 | Niemcy | Indeks PMI sektor produkcyjny | Grudzień | | 33.5 pkt. | | 35.7 pkt. |
| 10:00 | Euroland | Indeks PMI sektor produkcyjny | Grudzień | | 34.5 pkt. | | 35.6 pkt. |
| 10:00 | Polska | Prognoza inflacji Ministerstwa Finansów | Grudzień | 3.4% | 3.3% | 3.7% | |
| 16:00 | USA | Indeks ISM sektor produkcyjny | Grudzień | | 35.4 pkt. | | 36.2 pkt. |
| 16:00 | USA | Indeks ISM dla przemysłu | Grudzień | 32.4 pkt. | 35.4 pkt. | 36.2 pkt. | |
| Polska | GPW nie pracuje. Większość giełd na całym świecie pracuje normalnie. | | | | | |
| Poniedziałek, 5 Stycznia 2009 |
| 9:30 | Szwajcaria | Indeks PMI dla przemysłu | Grudzień | 36.9 pkt. | 35 pkt. | 35.2 pkt. | |
| 10:30 | Euroland | Indeks Sentix | Styczeń | -34.4 pkt. | -44 pkt. | -42.25 pkt. | |
| 16:00 | USA | Wydatki na inwestycje budowlane | Listopad | -0.6% m/m | -1.1% m/m | -1.2% m/m | -0.4% m/m |
| Wtorek, 6 Stycznia 2009 |
| 8:45 | Francja | Indeks zaufania konsumentów | Grudzień | -44 pkt. | -44 pkt. | -43 pkt. | |
| 9:00 | Węgry | Inflacja PPI | Listopad | 0.1% m/m 7.1% r/r | | 3.4% m/m 7.8% r/r | |
| 9:50 | Francja | Indeks PMI dla usług | Grudzień | 40.6 pkt. | 41.6 pkt. | 46.2 pkt. | |
| 9:55 | Niemcy | Indeks PMI dla usług | Grudzień | 46.6 pkt. | 46.4 pkt. | 45.1 pkt. | |
| 10:00 | Euroland | Indeks PMI dla usług | Grudzień | 42.1 pkt. | 42 pkt. | 42.5 pkt. | |
| 10:30 | Wielka Brytania | Indeks PMI dla usług | Grudzień | 40.2 pkt. | 39 pkt. | 40.1 pkt. | |
| 11:00 | Euroland | Inflacja HICP - dane szacunkowe | Grudzień | 1.6% r/r | 1.8% r/r | 2.1% r/r | |
| 14:30 | Kanada | Inflacja IPPI | Listopad | -2.6% m/m, 5.9% r/r | -1% m/m, | 0.0% m/m, 9.5% r/r | -0.1% m/m, 9.5% r/r |
| 16:00 | USA | Indeks ISM dla usług | Grudzień | 40.6 pkt. | 36.8 pkt. | 37.3 pkt. | |
| 16:00 | USA | Indeks podpisanych umów kupna domów | Listopad | -4% m/m | -0.9% m/m | -0.7% m/m | -4.2% m/m |
| 16:00 | USA | Zamówienia na dobra bez środków transportu | Listopad | 0.6% m/m | 1.2% m/m | -5.4% m/m | |
| 16:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku | Listopad | -1.5% m/m | -1% m/m | -6.9% m/m | -8.5% m/m |
| 16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | Listopad | -4.6% m/m | -2.6% m/m | -5.1% m/m | -6% m/m |
| 20:00 | USA | Protokół z posiedzenia FED | | | | | |
| Środa, 7 Stycznia 2009 |
| 1:30 | Australia | Sprzedaż detaliczna | Listopad | | -0.3% m/m | 0.7% m/m | |
| 9:55 | Niemcy | Stopa bezrobocia | Grudzień | | 7.5% r/r | 7.5% r/r | |
| 11:00 | Euroland | Inflacja PPI | Listopad | | -0.9% m/m 4.5% r/r | -0.8% m/m 6.3% r/r | |
| 13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | | | | 0% | |
| 13:30 | USA | Raport Challengera | Grudzień | | | 181.7 tys. | |
| 14:15 | USA | Raport ADP Employer Services | Grudzień | | -450 tys. | -250 tys. | -472 tys. |
| 16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | | | 1.2 mln | 0.8 mln | |
| 16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | | | 0.7 mln | 0.7 mln | |
| 16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | | | 0.4 mln | 0.5 mln | |
| | Wyniki kwartalne przed sesją w USA podaje Bed Bath & Beyond i Monsanto. | | | | | |
| Czwartek, 8 Stycznia 2009 |
| 7:45 | Szwajcaria | Inflacja CPI | Grudzień | | -0.4% m/m -0.9% r/r | -0.7% m/m 1.5% r/r | |
| 7:45 | Szwajcaria | Stopa bezrobocia | Grudzień | | 2.9% r/r | 2.7% r/r | |
| 7:45 | Szwajcaria | Stopa bezrobocia w.s. | Grudzień | | 2.8% r/r | 2.7% r/r | |
| 9:00 | Czechy | Bilans handlu zagranicznego | Listopad | | | -3.95 mld CZK | |
| 9:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa | Listopad | | | -1.9% m/m -7.2% r/r | |
| 11:00 | Euroland | Dynamika PKB | III kwartał | | -0.2% k/k. 0.6% r/r | -0.2% k/k. 1.4% r/r | |
| 11:00 | Euroland | Indeks nastroju biznesu | Grudzień | | -2.8 pkt. | -2.14 pkt. | |
| 11:00 | Euroland | Indeks nastroju konsumentów | Grudzień | | -26 pkt. | -25 pkt. | |
| 11:00 | Euroland | Nastroje w gospodarce | Grudzień | | 72 pkt. | 74.9 pkt. | |
| 11:00 | Euroland | Stopa bezrobocia | Listopad | | 7.8% r/r | 7.7% r/r | |
| 12:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle | Listopad | | -1% m/m -19% r/r | -6.1% m/m -17.3% r/r | |
| 13:00 | Wielka Brytania | Decyzja BOE ws. stóp procentowych | | | 1.5% | 2% | |
| 14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | | | 540 tys. | 492 tys. | |
| 16:00 | Kanada | Ivey PMI | Grudzień | | 37.6 pkt. | 40.2 pkt. | |
| 21:00 | USA | Kredyt konsumencki | Listopad | | 0.5 mld USD | -3.5 mld USD | |
| Piątek, 9 Stycznia 2009 |
| 8:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna | Listopad | | 0.4% m/m 0.0% r/r | -1.6% m/m -1.5% r/r | |
| 8:45 | Francja | Produkcja przemysłowa | Listopad | | -0.7% m/m -5.6% r/r | -2.7% m/m -7.2% r/r | |
| 9:00 | Czechy | Inflacja CPI | Grudzień | | -0.3% m/m 3.6% r/r | -0.5% m/m 4.4% r/r | |
| 9:00 | Czechy | Stopa bezrobocia | Grudzień | | | 5.3% r/r | |
| 9:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego | Listopad | | | -82.9 mln EUR | |
| 10:30 | Wielka Brytania | Inflacja PPI | Grudzień | | -0.6% m/m 4.6% r/r | -0.7% m/m 5.1% r/r | |
| 10:30 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa | Listopad | | -0.5% m/m -5.2% r/r | -1.7% m/m -5.2% r/r | |
| 11:00 | Euroland | Sprzedaż detaliczna | Listopad | | -0.2% m/m -1.7% r/r | -0.8% m/m -2.1% r/r | |
| 12:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa | Listopad | | -2.8% m/m -6.2% r/r | -2.1% m/m -3.8% r/r | |
| 13:00 | Kanada | Stopa bezrobocia | Grudzień | | 6.5% r/r | 6.3% r/r | |
| 13:00 | Kanada | Zmiana zatrudnienia | Grudzień | | -20 tys. | -70.6 tys. | |
| 14:15 | Kanada | Dynamika rozpoczętych budów domów | Grudzień | | 1.7% m/m | -18.8% m/m | |
| 14:15 | Kanada | Liczba rozpoczętych budów domów | Grudzień | | 175 tys. | 172 tys. | |
| 14:30 | Kanada | Dynamika wydanych zezwoleń na budowy domów | Grudzień | | -3.7% | -15.7% | |
| 14:30 | USA | Dynamika płacy godzinowej | Grudzień | | 0.2% | 0.4% | |
| 14:30 | USA | Stopa bezrobocia | Grudzień | | 7% r/r | 6.7% r/r | |
| 14:30 | USA | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | Grudzień | | -475 tys. | -533 tys. | |
| 14:30 | USA | Średnia długość tygodnia pracy | Grudzień | | 33.5 pkt. | 33.5 godz. | |
| 16:00 | USA | Zapasy hurtowników | Listopad | | -0.9% m/m | -1.1% m/m | |